机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C1250P-10.5 | 1000 | 1250 | 60 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250SL-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375SL-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250YC-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1250YC-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1250YC-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1250SM-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375SM-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375SL-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500SL-10.5 | 1210 | 1513 | 83 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1513YC-10.5 | 1210 | 1513 | 83 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1375SM-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500SM-10.5 | 1200 | 1500 | 83 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1475YC-10.5 | 1180 | 1475 | 81 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1625YC-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1500YC-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE1688YC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C1500M-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650M-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-以上为10.5KV电压机组参数,其它电压机组参数请咨询。
-本公司保留对技术数据修改的权力。